红外照射距离60米
防水组合线,超强防水
超宽环境温度-40℃~60℃
4000V防雷、防浪涌和防突波保护,达到国家最高标准
中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
独特的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
485远端升级功能,使维护成本更低
参数/型号 | DH-SD6923-G |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/4英寸 CCD |
有效像素 | 约440,000像素(752*582) |
水平解析度 | 600TVL |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 0Lux(红外开启) |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/手动 |
数字变倍 | 16倍 |
背光补偿 | 开/关 |
电子快门 | 自动:1/1s--1/100,000s; |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
镜头 | |
焦距 | 3.9~89.78mm |
光学倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6~F3.7 |
视场角 | 50.66°~2.46° |
功能 | |
红外灯控制 | 自动/手动 |
红外灯距离 | 60米 |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒; 垂直100°/秒 |
预置点 | 255个(1-255) |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |
自动线扫 | 5条 |
空闲动作 | 支持 |
三维定位 | 支持 |
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |
菜单 | 中英文OSD菜单 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
报警 | 2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
一般规范 | |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%) |
功耗 | 13W/ 31W(红外灯开启) |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) |
重量 | 7kg |
可选支架 | DH-63FB235; DH-63FD200 |
DH-SD6923-G | |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/4英寸 CCD |
有效像素 | 约440,000像素(752*582) |
水平解析度 | 600TVL |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 0Lux(红外开启) |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/手动 |
数字变倍 | 16倍 |
背光补偿 | 开/关 |
电子快门 | 自动:1/1s--1/100,000s; |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
镜头 | |
焦距 | 3.9~89.78mm |
光学倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6~F3.7 |
视场角 | 50.66°~2.46° |
功能 | |
红外灯控制 | 自动/手动 |
红外灯距离 | 60米 |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒; 垂直100°/秒 |
预置点 | 255个(1-255) |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |
自动线扫 | 5条 |
空闲动作 | 支持 |
三维定位 | 支持 |
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |
菜单 | 中英文OSD菜单 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
报警 | 2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
一般规范 | |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%) |
功耗 | 13W/ 31W(红外灯开启) |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) |
重量 | 7kg |
可选支架 | DH-63FB235; DH-63FD200 |
摄像机
图像传感器
1/4英寸 CCD
有效像素
约440,000像素(752*582)
水平解析度
600TVL
视频制式
PAL/NTSC
最低照度
0Lux(红外开启)
增益控制
自动/手动
信噪比
大于50dB
白平衡
自动/自动跟踪/室内/室外/手动
数字变倍
16倍
背光补偿
开/关
电子快门
自动:1/1s--1/100,000s;
手动:1/1s--1/10,000s
日夜模式
滤光片彩转黑
镜头
焦距
3.9~89.78mm
光学倍率
23倍
光圈值
F1.6~F3.7
视场角
50.66°~2.46°
功能
红外灯控制
自动/手动
红外灯距离
60米
旋转范围
水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视
旋转速度
键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒; 垂直100°/秒
预置点
255个(1-255)
自动巡航
8条,每条可添加32个预置点
自动巡迹
5条,每条可存储400条指令
自动线扫
5条
空闲动作
支持
三维定位
支持
长焦限速
人性化的焦距/速度自动匹配功能
信息显示
时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息
断电记忆
上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
定时启动
预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫
通讯协议
大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别
菜单
中英文OSD菜单
输入/输出
模拟视频输出
1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口
报警
2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出
一般规范
电源
AC 24V/2.2A(±10%)
功耗
13W/ 31W(红外灯开启)
工作环境
温度-40~60℃;湿度<90%
防护等级
IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护
产品尺寸
Φ229.6(mm)×381(mm)
重量
7kg
可选支架
DH-63FB235; DH-63FD200
DH-SD6923-G | |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/4英寸 CCD |
有效像素 | 约440,000像素(752*582) |
水平解析度 | 600TVL |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 0Lux(红外开启) |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/手动 |
数字变倍 | 16倍 |
背光补偿 | 开/关 |
电子快门 | 自动:1/1s--1/100,000s; |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
镜头 | |
焦距 | 3.9~89.78mm |
光学倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6~F3.7 |
视场角 | 50.66°~2.46° |
功能 | |
红外灯控制 | 自动/手动 |
红外灯距离 | 60米 |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒; 垂直100°/秒 |
预置点 | 255个(1-255) |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |
自动线扫 | 5条 |
空闲动作 | 支持 |
三维定位 | 支持 |
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |
菜单 | 中英文OSD菜单 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
报警 | 2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
一般规范 | |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%) |
功耗 | 13W/ 31W(红外灯开启) |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) |
重量 | 7kg |
可选支架 | DH-63FB235; DH-63FD200 |
DH-SD6923-G | |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/4英寸 CCD |
有效像素 | 约440,000像素(752*582) |
水平解析度 | 600TVL |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 0Lux(红外开启) |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/手动 |
数字变倍 | 16倍 |
背光补偿 | 开/关 |
电子快门 | 自动:1/1s--1/100,000s; |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
镜头 | |
焦距 | 3.9~89.78mm |
光学倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6~F3.7 |
视场角 | 50.66°~2.46° |
功能 | |
红外灯控制 | 自动/手动 |
红外灯距离 | 60米 |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒; 垂直100°/秒 |
预置点 | 255个(1-255) |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |
自动线扫 | 5条 |
空闲动作 | 支持 |
三维定位 | 支持 |
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |
菜单 | 中英文OSD菜单 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
报警 | 2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
一般规范 | |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%) |
功耗 | 13W/ 31W(红外灯开启) |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) |
重量 | 7kg |
可选支架 | DH-63FB235; DH-63FD200 |
DH-SD6923-G | |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/4英寸 CCD |
有效像素 | 约440,000像素(752*582) |
水平解析度 | 600TVL |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 0Lux(红外开启) |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/手动 |
数字变倍 | 16倍 |
背光补偿 | 开/关 |
电子快门 | 自动:1/1s--1/100,000s; |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
镜头 | |
焦距 | 3.9~89.78mm |
光学倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6~F3.7 |
视场角 | 50.66°~2.46° |
功能 | |
红外灯控制 | 自动/手动 |
红外灯距离 | 60米 |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒; 垂直100°/秒 |
预置点 | 255个(1-255) |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 |
自动线扫 | 5条 |
空闲动作 | 支持 |
三维定位 | 支持 |
长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |
菜单 | 中英文OSD菜单 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
报警 | 2路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
一般规范 | |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%) |
功耗 | 13W/ 31W(红外灯开启) |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) |
重量 | 7kg |
可选支架 | DH-63FB235; DH-63FD200 |