展示中心
AYHQ6030HVIR120
红外功能 一体化透镜设计,减少红外光在球机内部的反射及折射损耗,提升红外效果10%以上 全铝快速散热一体化结构设计,坚固耐用,灯板通过高导热硅脂直接通过金属外罩散热 红外灯环形布局,圆形光场补光更均匀,远、近光切换倍数可设 灯板采用高导热(导热系数≥2.0w/.mk)铝基板,更快传导热量,大大延长红外灯使用寿命 采用恒流-恒压驱动电路和pwm脉宽调制控制电路设计,保证红外灯能长时间稳定工作 ids智能调光系统,根据倍率、距离及画面亮度智能调节红外灯亮度,达到理想的图像效果 独立mcu红外控制系统,可灵活设置多种红外模式,远程升级系统配置 红外灯输出功率和开启照度10级可调,满足监控目标不同距离的亮度要求 红外灯控制和一体机滤光片同步切换,达到完美的红外夜视效果 系统功能 支持多模式可设的自动跟踪、移动侦测等智能分析功能 cgs 散热系统,快速降低球机内部温度 ip66全封闭防尘,防水等级,tvs4000v防雷,防突波和防浪涌保护 多轴承的创新结构设计大大延长使用寿命 内置热平衡处理装置,有效防止球机内罩起雾 精密电机驱动 , 反应灵敏 , 运转平稳 支持在现场通过通讯总线对球机程序进行在线升级,维护成本更低,方便快捷 支持三维智能定位功能,可实现点击跟踪和放大 侧置拨码开关,设置协议、地址更便捷 图形化多语言osd菜单,界面友好易操作 支持定时动作、模式路径、预置点扫描、水平扫描、看守位等功能 支持密码保护功能 , 防止被人恶意修改球机菜单参数 应用场景 可广泛应用于需要大范围高速监控的无光和光线较弱的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。 | |||
参数/型号 | ay-hq6030hv-ir120h | ay-hq6030hv-ir150h | |
红外有效距离 | 120米 | 150米 | |
红外灯 | 10颗大功率点阵红外灯 | 10颗os双层点阵红外灯 | |
红外灯角度 | ids智能调光系统,根据倍率、距离及画面亮度智能调节红外灯亮度,使图像达到理想的状态 | ||
红外波长 | 850nm | ||
摄像元件 | 1/3'' sony ccd | ||
有效像素 | 976(水平)×582(垂直) | ||
日夜转换模式 | icr 红外滤片式 | ||
聚焦模式 | 手动 / 自动 / 一次聚集 | ||
最低照度 | 彩色:0.2lux@(f1.6,agc on) / 0lux with icr on | ||
信噪比 | 大于 52db | ||
焦距 | 3.84~116mm( 30x 光学变焦) | ||
近摄距 | 10~1000mm(广角 ~ 望远) | ||
镜头可视角度 | 52.2~2.36°(广角 ~ 望远) | ||
水平解析度 | 700tvl | ||
光圈数 | f1.6~f4.5 | ||
缩放速度 | 约 3 秒(广角 ~ 长焦) | ||
水平旋转范围 | 360°连续旋转 | ||
水平手控速度 | 0.01-200º/s | ||
垂直旋转范围 | -5 ~ 92°(支持自动翻转,保证监控的连续性) | ||
垂直手控速度 | 0.01-120º/s | ||
预置点最大速度 | 250°/s | ||
预置点 | 255个,数据断电记忆 | ||
自动模式 | 预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等 | ||
模式路径 | 4条,总记录时间大于10分钟或1000条指令 | ||
看守功能 | 预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等 | ||
菜单功能 | 图形化多语言osd菜单及操作提示功能,用户界面友好,功能强大 | ||
3d定位 | 三维定位(点击放大)功能,捕捉目标更方便、精准、快捷 | ||
屏幕显示 | 时间、方位、标题、坐标、温度等信息 | ||
时间表 | 日期 / 时间 | ||
指南针功能 | 3d指南针功能,正北方向或水平零点位置可设 | ||
定时启动 | 预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等 | ||
报警功能 | 支持4路报警输入,2路报警输出 | ||
控制协议 | ta、安防行业协议、pelco-d/p(可添加),协议、波特率自适应 | ||
远程控制 | rs-485 | ||
在线升级 | 支持在现场通过通讯总线对球机程序进行在线升级,维护成本更低,方便快捷 | ||
比例降速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能(长焦限速) | ||
摄像机 | 自动识别lg、索尼、cnb、三星、日立、三洋、国产等所有主流摄像机 | ||
工作温度 / 湿度 | -30℃~+65℃,<90%rh 无冷凝 | ||
防护等级 | ip66全封闭防尘、防水等级,tvs4000v防雷、防突波和防浪涌保护 | ||
电源 | dc12v±10% 4a(可选ac24v) | ||
功耗 | 35w max | 40w max | |
颜色 / 材质 | 白色/铝 | ||
尺寸 | φ230(mm)×348(mm) | ||
重量 | m款:5kg, w/p款:3kg |
版权所有 Copyright(C)2013-2020 萧山监控安装-萧山弱电-会议音响-WIFI覆盖-脉冲电网-车牌识别道闸-杭州萧盾智能工程有限公司