展示中心
HPK807GS
型号 | hpk-807g | hpk-807gs | ||
model | ||||
扫描范围 | 水平:360°连续旋转 垂直:0°-90°自动翻转 | |||
scan range | pan:360°continuous rotating tilt:0°-90°auto flip | |||
旋转速度 | 可调 | |||
rotation speed | adjustable | |||
预制点 | 226个预位置点,8个巡视组 | |||
preset point | 226 preset point,8 patrol group | |||
预制点移动速度 | 1-64级可设,每秒0.4°-360° | |||
preset speed | 1-64 multi-level.0.4°-360°/s | |||
定位精度 | 0.225°±0.003° | |||
position accuracy | ||||
输入电压 | 12v dc/24v ac | |||
input voltage | ||||
输入功率 | 15w | |||
input power | ||||
波特率(可选) | 2400/4800/9600 bps | |||
baud rate(optional) | ||||
工作温度 | -25℃~+50℃ | |||
operation temperature | ||||
湿度 | 95% <无结露现象 | |||
humidity | (no heater,no defroster) | |||
每个巡视点停留时间 | 1-60s (可设) | |||
time for each patrol point | 1-60s (can be set) | |||
报警输入端口数量 | 4 | |||
alarm input | ||||
报警输出 | 1 | |||
alarm output | ||||
通信方式 | rs485 | |||
communication mode | ||||
变焦速度自动控制 | 云台的控制速度根据变焦的长短自动调节 | |||
auto control of zoom speed | the speed of pan/tit can be auto adjusted according to zoom length | |||
净重/毛重 | 1.2kg/1.5kg | |||
nw/gw | ||||
尺寸 | 158(w)*328(h)*260(l)mm | |||
dimensions |
版权所有 Copyright(C)2013-2020 萧山监控安装-萧山弱电-会议音响-WIFI覆盖-脉冲电网-车牌识别道闸-杭州萧盾智能工程有限公司