展示中心
HB1650系列针孔摄像机[HB16557D]
产品特点
• 采用sony ccd,数字图像稳定
• 支持超级宽动态,3d数字降噪
• 支持感度提升、隐私遮蔽、数字放大
• 支持高灵敏度日夜转换
应用场景
适用于atm、审讯室等重要场所。
技术参数
产品型号 | hb1655-6 | hb1655-7-d |
传感器 | 1/3″color vertical double density ccd | |
最低照度 | 0.12lux(30ire 感光提升关闭) | |
水平解析度 | 600线 | 650线 |
快门控制 | pal: 1/50~1/110,000 sec ;ntsc: 1/60~1/100,000 sec | |
日夜模式 | 电子式 | |
镜头 | 3.7mm | |
信噪比 | 大于52db | |
白平衡 | 自动跟踪白平衡/自动白平衡/手动/推动 | |
3d数字降噪 | 关,低,中,高 | |
背光补偿 | 开/关 | |
超级宽动态 | 开/关 | |
移动侦测 | 开/关 | |
隐私区域 | 8个窗口(多边形,8种色彩) | |
影像冻结 | 开/关 | |
镜像 | 开/关 | |
数字变倍 | (x1-x10) | |
帧累积 | 自动,关~512 | |
日蚀功能 | 开/关(低,中,高) | |
视频输出 | bnc接口1vp-p,75ω | |
供电方式 | 12v dc | |
产品功耗 | 0.26w | |
工作环境 | 温度:-20℃~+60℃,湿度:30%~80%(无冷凝) | |
外形尺寸 | 41 (w) x 41 (h) x 20 (l) | |
产品重量 | 50g |
版权所有 Copyright(C)2013-2020 萧山监控安装-萧山弱电-会议音响-WIFI覆盖-脉冲电网-车牌识别道闸-杭州萧盾智能工程有限公司