展示中心
HB500系列HDSDI数字高清半球型摄像机[HB502CD]
产品特点:
采用1/3〞高清逐行扫描cmos sensor
支持2d/3d智能降噪、数字宽动态技术
视频双路输出:具有hd-sdi和cvbs双输出接口,
支持多国语言的osd菜单,可灵活设置摄像机参数,
支持自动光圈(直流驱动)
支持双滤光片自动切换,实现真正的日夜监控
接口符合国际标准,兼容多种后端设备
应用范围:
可广泛应用于平安城市、地铁、车站、机场、海关、港口、银行、监狱、政府大楼、写字楼、医院、酒店、学校等要求高清画质的场所
技术参数:
产品型号 | hb502-cd |
成像器件 | 1/3″ 200万像素高清逐行扫描cmos |
有效像素 | 1920(h) x 1080(v) |
最低照度 | 0.1lux@f1.6,agc on |
增益控制 | 自动(强度可调) |
白平衡 | 自动/手动/室内/室外 |
电子快门 | 自动/手动(60s ~ 1/50,000s) |
曝光控制 | 自动 |
镜头类型 | ø14接口2.8-12mm变焦镜头 |
日夜模式 | 双滤光片切换 |
自动光圈 | dc驱动 |
osd菜单 | 英文、繁体中文、简体中文 |
视频传输标准 | hd-sdi |
视频分辨率 | 1080p(1920 x 1080) |
视频帧率 | 25/30fps |
模拟视频输出 | 支持 |
降噪处理 | 2d/3d智能降噪 |
图像镜像 | 水平/垂直 |
图像翻转 | 可设 |
隐私屏蔽 | 可设 |
频闪抑制 | 自动/50hz/60hz |
视频接口 | 1个hd-sdi接口,1个cvbs接口 |
工作温度 | -10℃ ~ +60℃ |
工作湿度 | 小于90%(无凝结) |
供电方式 | dc12v ±10% |
产品功耗 | 最大4.0w |
外形尺寸 | 140(ø) x 101(h) mm |
重量 | 约640g |
版权所有 Copyright(C)2013-2020 萧山监控安装-萧山弱电-会议音响-WIFI覆盖-脉冲电网-车牌识别道闸-杭州萧盾智能工程有限公司