展示中心
AYJK656A7R10
图象传感器/image sensor | 1/3〞sony super had ccd |
有效像素/effective pixels | pal:976(h)×582(v) ntsc: 976(h)×494(v) |
信号系统/signal system | pal/ntsc |
水平清晰度/horizontal resolution | 700tv lines |
快门速度/shutter speed | 1/50(1/60)—1/100,000sec auto/fixed |
白平衡/white balance | atw |
信噪比/s/n ratio | more than 50db |
osd菜单/osd menu | chinese/english optional |
最低照度/minimum illumination | 0.06 lux / f1.2 |
加玛校正/gamma correction | 0.45 |
移动侦测/motion detection | on/off |
隐私遮蔽\privacy masking | 8 zones setup (8 different colors optional) |
数字降噪\noise reduction | 2d-dnr |
数字宽动态\digital wdr | on/off |
视频输出/video output | 1 vp-p / 75 ohms, negative sync |
背光补偿/backlight compensation | fixed / auto / hist+exce / hist+fixed |
电源供给/operation temperature | dc 12v±10% 1000ma |
工作温度/operation temperature | -10℃~+50℃ rh95%max |
同步方式/sync system | internal / auto detection (int. / ll) |
尺寸/dimensions | 140(w)×310(h)×350(l)mm(含支架) |
净重/毛重/nw/gw | 1575g/1955g |
红外灯数量/led number | 点阵式 φ25 4pcs |
红外灯距离/infraed lamps | 100m |
版权所有 Copyright(C)2013-2020 萧山监控安装-萧山弱电-会议音响-WIFI覆盖-脉冲电网-车牌识别道闸-杭州萧盾智能工程有限公司