展示中心
AYCQ50A7R5
图象传感器\image sensor | 1/3〞sony super had ccd |
有效像素\effective pixels | pal:976(h)×582(v) ntsc: 976(h)×494(v) |
信号系统\signal system | pal/ntsc |
水平清晰度\horizontal resolution | 650tv lines |
快门速度\shutter speed | 1/50(1/60)—1/100,000sec |
白平衡\white balance | auto tracking white balance |
信噪比\s/n ratio | more than 50db |
osd菜单\osd menu | chinese/english optional |
最低照度\minimum illumination | 0lux at night(led on) |
视频输出\video output | 1.0vp-p,75ω |
背光补偿\backlight compensation | on |
电源供给\operation temperature | dc 12v±10% 800ma |
工作温度\operation temperature | -10℃~+50℃ rh95%max |
同步方式\sync system | internal synchronization |
尺寸\dimensions | φ100(w)×180(h)×270(l)mm |
净重/毛重\nw/gw | 850g/1030g |
红外灯数量\led number | φ8 34pcs |
红外灯距离\infraed lamps | 55m |
版权所有 Copyright(C)2013-2020 萧山监控安装-萧山弱电-会议音响-WIFI覆盖-脉冲电网-车牌识别道闸-杭州萧盾智能工程有限公司